KALINGA COMMERCIAL CORPORATION LIMITED having CIN U45201OR2009PLC010552 is 16 years , 4 month & 18 days old Public Indian Company incorporated on 20 Jan 2009. It is classified as Non-government company and is registered at ROC Cuttack. Its authorized share capital is Rs. 650,000,000 and its paid up capital is Rs. 634,869,040. It's NIC code is 45201 (which is part of its CIN).
As per the NIC code, it is involved in General Construction (Including Alteration . KALINGA COMMERCIAL CORPORATION LIMITED Annual General Meeting (AGM) was last held on N/A and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 09-22-2023. Directors of KALINGA COMMERCIAL CORPORATION LIMITED are Mrutyunjay Mahapatra and Mrutyunjay Mahapatra.
KALINGA COMMERCIAL CORPORATION LIMITED ' Corporate Identification Number (CIN) is U45201OR2009PLC010552 and its registration number is 010552. Users may contact KALINGA COMMERCIAL CORPORATION LIMITED on its Email address - cs@kccl.co.in Registered address of KALINGA COMMERCIAL CORPORATION LIMITED is A/47, NILAKANTHA NAGAR, NAYAPALLI, BHUBANESWAR,BHUBANESWAR,Orissa,India-751012. Current status of KALINGA COMMERCIAL CORPORATION LIMITED is - Active.
as on 07/06/2025
as on 07/06/2025
CIN | U45201OR2009PLC010552 |
---|---|
Company Status | Active |
Registration Number | 010552 |
Date of Incorporation | 01/20/2009 |
RoC | ROC Cuttack |
Company Age | 16 years & 142 days |
Authorized Capital | ₹ 650000000 |
Paid-up capital | ₹ 634869040 |
Company Category | Company limited by shares |
Company Sub-Category | Non-government company |
Class of company | Public |
Activity | General Construction (Including Alteration |
Listing status | Unlisted |
Date of Last Annual General Meeting | 31-03-2023 |
Date of Latest Balance Sheet | 31-03-2023 |
Email ID | cs@kccl.co.in |
---|---|
Address | BARAMUNDA BHUBANESWAR Orissa India 751003 |
Website | kccl.co.in |
Contact Number | +91******* |
Designation | Name | Date OF Appointment | DIN | PAN | Tenure |
---|---|---|---|---|---|
Director | 09/29/2021 | 02583505 | *****8193L | 3 years | |
Director | 02/20/2015 | 06636497 | *****6966C | 10 years | |
Director | 02/22/2023 | 01925037 | *****4292H | 2 years | |
Director | 04/15/2022 | 01924802 | *****5802N | 3 years | |
Director | 01/20/2021 | 01924978 | *****9407J | 4 years | |
Director | 02/27/2022 | 07921032 | *****2347P | 3 years | |
Director | 09/30/2019 | 08489451 | *****0423H | 5 years | |
Director | 09/30/2020 | 08523744 | *****0751B | 4 years | |
Director | 09/28/2016 | 00937852 | *****1000B | 8 years | |
Director | 03/10/2023 | 06664134 | *****9050A | 2 years | |
Director | 06/08/2024 | 03168761 | *****5870Q | 0 years |
Name | Status | Paid Up Capital | Common Directors | Address |
---|---|---|---|---|
Active
|
48,74,53,50,108.00 | 1 | Gujarat | |
Active
|
54,18,000.00 | 2 | Odisha (Orissa) | |
Active
|
7,71,00,000.00 | 2 | Odisha (Orissa) | |
Amalgamated
|
52,50,000.00 | 2 | Odisha (Orissa) | |
Active
|
15,96,32,330.00 | 2 | Odisha (Orissa) | |
Active
|
1,12,00,000.00 | 1 | Telangana | |
Active
|
2,41,10,80,000.00 | 1 | Delhi | |
Active
|
69,73,89,318.00 | 2 | Delhi | |
Active
|
22,18,05,555.00 | 2 | Maharashtra | |
Active
|
72,87,20,050.00 | 2 | Delhi |
Others
No. of Loans: 205
Total Amount: 11,564,808,911.00 cr
Canara Bank
No. of Loans: 8
Total Amount: 2,060,650,000.00 cr
HDFC BANK LIMITED
No. of Loans: 51
Total Amount: 2,926,843,437.00 cr
State Bank of India
No. of Loans: 3
Total Amount: 2,539,000,000.00 cr
Axis Bank Limited
No. of Loans: 8
Total Amount: 562,356,000.00 cr
HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 66,800,000.00 cr
Indian bank
No. of Loans: 2
Total Amount: 1,500,000,000.00 cr
YES BANK LIMITED
No. of Loans: 5
Total Amount: 252,688,610.00 cr
SBICAP TRUSTEE COMPANY LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 8,550,000,000.00 cr
Daimler Financial Services India Private Limited
No. of Loans: 1
Total Amount: 38,984,620.00 cr
TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
No. of Loans: 17
Total Amount: 99,999,940.00 cr
SREI Equipment Finance Private Limited
No. of Loans: 24
Total Amount: 850,092,557.00 cr
SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED
No. of Loans: 2
Total Amount: 210,000,000.00 cr
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
No. of Loans: 8
Total Amount: 157,599,000.00 cr
L & T FINANCE LIMITED
No. of Loans: 2
Total Amount: 64,340,000.00 cr
AXIS BANK LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 10,000,000.00 cr
TATA CAPITAL LIMITED
No. of Loans: 4
Total Amount: 403,804,250.00 cr
RELIANCE CAPITAL LTD
No. of Loans: 3
Total Amount: 89,654,000.00 cr
Reliance Commercial Finance Private Limited
No. of Loans: 1
Total Amount: 24,980,000.00 cr
Charge Holder | Branch | Amount | Date of creation | Modification | Satisfaction | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Others | 15,942,500 | 27 Jul, 2024 | - | - | Open | |
Others | CHENNAI | 15,000,000 | 30 Jun, 2024 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 15,000,000 | 29 Jun, 2024 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 15,000,000 | 29 Jun, 2024 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 15,000,000 | 29 Jun, 2024 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 15,000,000 | 29 Jun, 2024 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 15,000,000 | 29 Jun, 2024 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 15,000,000 | 29 Jun, 2024 | - | - | Open |
Canara Bank | Opp. Gugnani Honda | 1,000,000,000 | 25 Jul, 2024 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | Mumbai | 60,019,200 | 25 Jun, 2024 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 15,000,000 | 29 Jun, 2024 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 15,000,000 | 30 Jun, 2024 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 15,000,000 | 29 Jun, 2024 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | MUMBAI | 69,561,000 | 29 Jun, 2024 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | Mumbai | 150,048,000 | 30 May, 2024 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | MUMBAI | 141,027,800 | 06 Jun, 2024 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | MUMBAI | 130,626,000 | 31 May, 2024 | - | - | Open |
Others | 95,250,355 | 25 May, 2024 | - | - | Open | |
Others | 158,238,000 | 31 May, 2024 | - | - | Open | |
Canara Bank | 7,350,000 | 30 Mar, 2024 | - | - | Open | |
Others | 1,000,000,000 | 21 May, 2024 | - | - | Open | |
Others | 19,935,900 | 15 May, 2024 | - | - | Open | |
Others | 7,836,000 | 29 Apr, 2024 | - | - | Open | |
HDFC BANK LIMITED | SENAPATI BAPAT MARG LOWER PAREL | 41,177,628 | 25 Mar, 2024 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | Mumbai | 200,000,000 | 28 Mar, 2024 | - | - | Open |
Others | New 100 ft Road, Baramunda | 180,000,000 | 12 Apr, 2024 | - | - | Open |
State Bank of India | SAMABAYA BHAWAN, UNIT-9, JANPATH | 2,000,000,000 | 31 Jan, 2024 | - | - | Open |
Axis Bank Limited | KHARVELA NAGAR | 175,000,000 | 20 Feb, 2024 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 5,700,000 | 22 Feb, 2024 | - | - | Open |
Others | Bandra Kurla Complex, Bandra (E), | 250,000,000 | 21 Feb, 2024 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 1,067,500 | 01 Dec, 2023 | - | - | Open |
Others | 78,976,517 | 16 Jan, 2024 | - | - | Open | |
Others | CHENNAI | 6,134,000 | 27 Jan, 2024 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 6,134,000 | 30 Jan, 2024 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 6,134,000 | 30 Jan, 2024 | - | - | Open |
Others | Prestige Shantiniketan, Whitefield | 9,027,000 | 23 Jan, 2024 | - | - | Open |
Others | Prestige Shantiniketan, Whitefield | 4,513,500 | 23 Jan, 2024 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | Mumbai | 180,334,314 | 22 Dec, 2023 | - | - | Open |
Others | 500,000,000 | 22 Dec, 2023 | - | - | Open | |
HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED | 66,800,000 | 27 Dec, 2023 | - | - | Open | |
Others | 2,920,000 | 31 Dec, 2023 | - | - | Open | |
Others | NA | 65,496,345 | 12 Dec, 2023 | - | - | Open |
Others | T.NAGAR | 700,070,000 | 01 Jan, 2024 | - | - | Open |
Canara Bank | OPP. GUGNANI HONDA, LAXMI SAGAR, PURI-CUTTACK ROAD | 1,000,000,000 | 29 Dec, 2023 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | MUMBAI | 70,669,000 | 26 Dec, 2023 | - | - | Open |
Others | 16,199,040 | 25 Nov, 2023 | - | - | Open | |
Others | NA | 31,912,672 | 29 Nov, 2023 | - | - | Open |
Others | 16,199,040 | 16 Nov, 2023 | - | - | Open | |
Others | MAGARPATTA CITY, HADAPSAR, | 16,199,040 | 27 Oct, 2023 | - | - | Open |
Others | 16,199,040 | 16 Nov, 2023 | - | - | Open | |
Others | 111,803,112 | 09 Nov, 2023 | - | - | Open | |
Others | 150,048,000 | 09 Nov, 2023 | - | - | Open | |
Indian bank | 1,000,000,000 | 29 Nov, 2023 | - | - | Open | |
Others | NA | 28,710,608 | 14 Nov, 2023 | - | - | Open |
Others | Prestige Shantiniketan, Whitefield | 34,515,000 | 31 Oct, 2023 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 20,000,000 | 14 Oct, 2023 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 25,900,000 | 18 Oct, 2023 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 20,000,000 | 14 Oct, 2023 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 33,900,000 | 30 Oct, 2023 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 6,200,000 | 30 Oct, 2023 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 20,000,000 | 11 Oct, 2023 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 20,000,000 | 14 Oct, 2023 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 20,000,000 | 11 Oct, 2023 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 3,360,000 | 17 Oct, 2023 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | Mumbai | 260,396,400 | 25 Sep, 2023 | - | - | Open |
Canara Bank | SAHEED NAGAR | 3,000,000 | 05 Oct, 2023 | - | - | Open |
Canara Bank | SAHEED NAGAR | 2,400,000 | 05 Oct, 2023 | - | - | Open |
Canara Bank | SAHEED NAGAR | 1,600,000 | 05 Oct, 2023 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | Mumbai | 219,439,998 | 28 Sep, 2023 | - | - | Open |
Others | BAPUJI NAGAR | 600,000,000 | 30 Sep, 2023 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | MUMBAI | 4,589,108 | 31 Jul, 2023 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | Mumbai | 50,976,000 | 17 Jul, 2023 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | Mumbai | 57,189,108 | 27 Jun, 2023 | - | - | Open |
Canara Bank | Bhubaneswar | 27,000,000 | 31 Mar, 2023 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | MUMBAI | 27,718,200 | 31 May, 2023 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | MUMBAI | 45,000,000 | 26 May, 2023 | - | - | Open |
Others | NA | 22,992,000 | 15 May, 2023 | - | - | Open |
Others | Hoskote Taluka | 53,259,300 | 21 Apr, 2023 | - | - | Open |
Indian bank | Nayapalli | 500,000,000 | 10 Apr, 2023 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | MUMBAI | 1,769,390 | 19 Apr, 2023 | - | - | Open |
Others | 18,585,000 | 12 Apr, 2023 | - | - | Open | |
Others | MAGARPATTA CITY, HADAPSAR | 92,966,603 | 12 Apr, 2023 | - | - | Open |
YES BANK LIMITED | Vakola, Santacruz East | 136,950,000 | 22 Mar, 2023 | - | - | Open |
Others | Bandra Kurla Complex | 43,628,860 | 03 Apr, 2023 | - | - | Open |
Others | 40,780,800 | 29 Mar, 2023 | - | - | Open | |
Others | 13,806,000 | 29 Mar, 2023 | - | - | Open | |
Others | 61,171,200 | 27 Feb, 2023 | - | - | Open | |
Others | 40,780,800 | 22 Feb, 2023 | - | - | Open | |
Others | 31,860,000 | 06 Mar, 2023 | - | - | Open | |
Others | 20,178,000 | 06 Mar, 2023 | - | - | Open | |
Others | 91/92, 1ST FLOOR, BAPUJI NAGAR | 400,000,000 | 22 Feb, 2023 | - | - | Open |
Others | 156,326,000 | 09 Feb, 2023 | - | - | Open | |
Others | Hoskote Taluk | 107,735,800 | 21 Jan, 2023 | - | - | Open |
Others | Belapur | 150,000,000 | 31 Jan, 2023 | - | - | Open |
Others | T.NAGAR | 444,450,000 | 27 Jan, 2023 | - | - | Open |
Others | 33,984,000 | 31 Jan, 2023 | - | - | Open | |
Others | 20,178,000 | 31 Jan, 2023 | - | - | Open | |
Others | 31,860,000 | 03 Feb, 2023 | - | - | Open | |
Others | 186,245,348 | 12 Jan, 2023 | - | - | Open | |
Others | 61,600,000 | 29 Dec, 2022 | - | - | Open | |
Others | 66,800,000 | 30 Dec, 2022 | - | - | Open | |
Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 110,646,000 | 06 Jan, 2023 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | 126,240,768 | 31 Dec, 2022 | - | - | Open | |
Others | 78,163,200 | 21 Dec, 2022 | - | - | Open | |
Others | 78,163,200 | 31 Dec, 2022 | - | - | Open | |
Others | 19,345,000 | 28 Dec, 2022 | - | - | Open | |
Others | 17,735,400 | 22 Aug, 2022 | - | - | Open | |
HDFC BANK LIMITED | 49,914,000 | 22 Dec, 2022 | - | - | Open | |
Others | CHENNAI | 19,750,000 | 27 Nov, 2022 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 3,000,000 | 13 Dec, 2022 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 15,800,000 | 30 Nov, 2022 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 16,000,000 | 14 Dec, 2022 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 3,000,000 | 13 Dec, 2022 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 19,750,000 | 27 Nov, 2022 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 17,000,000 | 09 Dec, 2022 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 5,000,000 | 13 Dec, 2022 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 5,000,000 | 13 Dec, 2022 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 15,800,000 | 05 Dec, 2022 | - | - | Open |
Others | CHENNAI | 15,800,000 | 05 Dec, 2022 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | 31,169,700 | 15 Dec, 2022 | - | - | Open | |
HDFC BANK LIMITED | 62,530,560 | 15 Dec, 2022 | - | - | Open | |
Others | 159,750,000 | 30 Nov, 2022 | - | - | Open | |
HDFC BANK LIMITED | 12,106,800 | 15 Nov, 2022 | - | - | Open | |
Axis Bank Limited | Law Garden, Ellis Bridge | 147,960,000 | 11 Nov, 2022 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | 64,782,000 | 26 Oct, 2022 | - | - | Open | |
Others | VASNA ROAD | 76,899,000 | 13 Oct, 2022 | - | - | Open |
Others | VASNA ROAD | 152,670,000 | 13 Oct, 2022 | - | - | Open |
Others | vasna road | 78,160,000 | 28 Oct, 2022 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | 17,401,191 | 28 Oct, 2022 | - | - | Open | |
HDFC BANK LIMITED | 111,848,730 | 13 Oct, 2022 | - | - | Open | |
HDFC BANK LIMITED | 19,135,116 | 29 Sep, 2022 | - | - | Open | |
Others | 162,323,712 | 30 Sep, 2022 | - | - | Open | |
HDFC BANK LIMITED | 98,654,550 | 26 Sep, 2022 | - | - | Open | |
HDFC BANK LIMITED | 2,654,000 | 27 Sep, 2022 | - | - | Open | |
Others | 84,538,740 | 23 Sep, 2022 | - | - | Open | |
Others | 95,049,041 | 28 Sep, 2022 | - | - | Open | |
HDFC BANK LIMITED | 23,800,000 | 08 Sep, 2022 | - | - | Open | |
Others | 11,190,727 | 13 Sep, 2022 | - | - | Open | |
Others | NO. 2 N S C BOSE ROAD, PARRYS | 2,990,000 | 11 Jun, 2019 | - | 28 Jun, 2022 | Closed |
Others | NO. 2 N S C BOSE ROAD, PARRYS | 3,482,000 | 25 Jul, 2019 | - | 28 Jun, 2022 | Closed |
Others | Hoskote Taluk | 36,851,400 | 15 Jun, 2022 | - | - | Open |
Others | Hoskote Taluk | 70,108,415 | 22 Jun, 2022 | - | - | Open |
YES BANK LIMITED | Vakola, Santacruz East | 61,138,610 | 28 Jun, 2022 | - | - | Open |
Canara Bank | BHUBANESWAR- 751007 | 19,300,000 | 06 Jul, 2022 | - | - | Open |
Others | 16,000,000 | 14 Jun, 2019 | - | 25 Jun, 2022 | Closed | |
Others | . | 5,818,000 | 01 Nov, 2018 | - | 21 Jun, 2022 | Closed |
Others | Business Park, No.143, Dr. M.G.R.Road,Perungudi | 48,409,280 | 08 Mar, 2018 | - | 02 Aug, 2022 | Closed |
Others | Business Park, No.143, Dr. M.G.R.Road,Perungudi | 40,078,240 | 21 Feb, 2017 | - | 14 Jun, 2022 | Closed |
Others | Business Park, No.143, Dr. M.G.R.Road,Perungudi | 45,577,278 | 24 May, 2016 | - | 13 Jul, 2022 | Closed |
Others | Business Park, No.143, Dr. M.G.R.Road,Perungudi | 38,947,060 | 30 Mar, 2016 | - | 14 Jun, 2022 | Closed |
SBICAP TRUSTEE COMPANY LIMITED | Churchgate, Mumbai | 8,550,000,000 | 29 Mar, 2010 | 05 Mar, 2024 | - | Open |
Others | Business Park, No.143, Dr. M.G.R.Road,Perungudi | 70,120,765 | 24 Jan, 2018 | - | 13 Jul, 2022 | Closed |
Daimler Financial Services India Private Limited | Business Park, No.143, Dr. M.G.R.Road,Perungudi | 38,984,620 | 19 Jan, 2016 | - | 14 Jun, 2022 | Closed |
Others | NO. 2 N S C BOSE ROAD, PARRYS | 3,256,000 | 22 Apr, 2019 | - | 28 Jun, 2022 | Closed |
Others | Hoskote Taluk | 66,799,800 | 25 Mar, 2019 | - | 21 Apr, 2022 | Closed |
HDFC BANK LIMITED | Senapati Bapat Marg, Lower Parel West | 70,000,000 | 31 May, 2022 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | Senapati Bapat Marg, Lower Parel West | 14,625,445 | 27 Apr, 2022 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | Senapati Bapat Marg, Lower Parel West | 73,127,225 | 21 Apr, 2022 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | Senapati Bapat Marg, Lower Parel West | 11,518,848 | 17 May, 2022 | - | - | Open |
Axis Bank Limited | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 43,700,000 | 20 Apr, 2022 | - | - | Open |
Others | . | 5,900,000 | 31 Mar, 2022 | - | - | Open |
Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 7,840,000 | 10 Mar, 2022 | - | - | Open |
State Bank of India | IDCOL HOUSE, UNIT-2, ASHOK NAGAR | 500,000,000 | 09 Mar, 2022 | 02 Feb, 2023 | - | Open |
Others | T.Nagar | 72,400,000 | 28 Feb, 2022 | - | - | Open |
Others | Old Padra Road | 34,514,000 | 24 Feb, 2022 | - | - | Open |
Others | Hoskote Taluk | 100,518,300 | 23 Feb, 2022 | - | - | Open |
Others | Old Padra Road | 34,514,000 | 28 Jan, 2022 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | Senapati Bapat Marg, Lower Parel West | 70,000,000 | 14 Jun, 2022 | - | - | Open |
Others | MAGARPATTA CITY, HADAPSAR, | 15,761,666 | 29 Apr, 2022 | - | - | Open |
Others | Old Padra Road | 11,536,500 | 29 Nov, 2017 | - | 18 Feb, 2022 | Closed |
Others | Hoskote Taluk | 36,639,000 | 31 May, 2022 | - | - | Open |
Others | . | 2,410,000 | 07 Jul, 2018 | - | 25 Mar, 2022 | Closed |
Others | LAW GARDEN ELLISBRIDGE | 15,487,674 | 31 Jan, 2022 | - | - | Open |
Axis Bank Limited | KHARVELA NAGAR | 10,260,000 | 30 Dec, 2021 | - | - | Open |
Others | Prestige Shantiniketan, Whitefield | 29,311,200 | 29 Jan, 2022 | - | - | Open |
Others | T.Nagar | 144,800,000 | 29 Jan, 2022 | - | - | Open |
Others | Old Padra Road | 18,200,000 | 28 Dec, 2021 | - | - | Open |
Others | MAGARPATTA CITY, HADAPSAR, | 15,696,000 | 17 Dec, 2021 | - | - | Open |
Others | First Street, Thiru ViKa Industrial Estate, Guindy | 90,000,000 | 29 Nov, 2021 | - | - | Open |
Others | T.Nagar | 72,400,000 | 29 Nov, 2021 | - | - | Open |
Others | Old Padra Road | 2,604,000 | 26 Nov, 2021 | - | - | Open |
Others | MAGARPATTA CITY, HADAPSAR, | 15,696,000 | 07 Dec, 2021 | - | - | Open |
Others | MAGARPATTA CITY, HADAPSAR, | 14,967,913 | 27 Nov, 2021 | - | - | Open |
Others | Prestige Shantiniketan, Whitefield | 17,735,400 | 30 Nov, 2021 | - | - | Open |
Others | Old Padra Road | 54,902,000 | 29 Nov, 2021 | - | - | Open |
Axis Bank Limited | KHARVELA NAGAR | 22,250,000 | 30 Nov, 2021 | - | - | Open |
Others | First Street, Thiru ViKa Industrial Estate, Guindy | 90,000,000 | 30 Oct, 2021 | - | - | Open |
Others | Old Padra Road | 68,800,000 | 30 Oct, 2021 | - | - | Open |
Others | Prestige Shantiniketan, Whitefield | 17,735,400 | 30 Oct, 2021 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (W) | 2,459,000 | 14 Sep, 2021 | - | - | Open |
HDFC BANK LIMITED | SENAPATI BAPAT MARG, LOWER PAREL (W) | 2,459,000 | 14 Sep, 2021 | - | - | Open |
Others | Old Padra Road | 30,000,000 | 31 Jul, 2021 | - | - | Open |
Others | No.51, Rajiv Gandhi Salai, Sholinganallur,OMR | 15,559,208 | 30 Jun, 2021 | - | - | Open |
Others | H T PAREKH MARG | 28,000,000 | 31 Mar, 2021 | - | 12 Oct, 2021 | Closed |
Others | Hoskote Taluk | 59,731,200 | 29 Oct, 2018 | - | 03 Dec, 2021 | Closed |
Others | Hoskote Taluk | 110,819,700 | 28 Aug, 2018 | - | 14 Oct, 2021 | Closed |
Others | Hoskote Taluk | 56,286,000 | 28 Sep, 2018 | - | 25 Oct, 2021 | Closed |
Others | Hoskote Taluk | 105,408,000 | 30 Aug, 2018 | - | 09 Sep, 2021 | Closed |
Others | Hoskote Taluk | 97,500,000 | 26 Mar, 2018 | - | 14 Oct, 2021 | Closed |
Others | . | 18,400,000 | 28 Sep, 2017 | - | 24 Nov, 2021 | Closed |
Others | . | 9,792,000 | 29 Sep, 2017 | - | 24 Nov, 2021 | Closed |
Axis Bank Limited | KHARVELA NAGAR | 50,000,000 | 22 Jan, 2021 | - | 12 Mar, 2024 | Closed |
YES BANK LIMITED | ELEPHINSTONE-WEST | 14,600,000 | 30 Dec, 2020 | - | 20 Nov, 2023 | Closed |
Others | No.51, Rajiv Gandhi Salai, Sholinganallur,OMR | 10,832,640 | 06 Jan, 2021 | - | 10 Jan, 2024 | Closed |
Others | 16, HORNIMAN CIRCLE, FORT | 13,803,653 | 31 Dec, 2020 | - | 05 Mar, 2024 | Closed |
Others | Hoskote Taluk | 54,900,000 | 02 Feb, 2021 | - | 20 Feb, 2024 | Closed |
TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | Dr. V. B. Gandhi Marg, Fort | 3,020,000 | 31 Jul, 2013 | - | 02 Dec, 2015 | Closed |
Others | No.51, Rajiv Gandhi Salai, Sholinganallur,OMR | 62,664,888 | 30 Jan, 2021 | - | - | Open |
Others | Prestige Shantiniketan, Whitefield | 33,500,200 | 15 Mar, 2021 | - | 25 Mar, 2024 | Closed |
YES BANK LIMITED | ELEPHINSTONE-WEST | 4,600,000 | 26 Mar, 2021 | - | 20 Feb, 2024 | Closed |
Others | Hoskote Taluk | 14,124,600 | 16 Mar, 2021 | - | 05 Apr, 2024 | Closed |
HDFC BANK LIMITED | Senapati Bapat Marg, Lower Parel West | 62,127,000 | 29 Apr, 2021 | - | 04 May, 2024 | Closed |
HDFC BANK LIMITED | Senapati Bapat Marg, Lower Parel West | 28,143,000 | 27 Apr, 2021 | - | 11 Apr, 2024 | Closed |
Others | MAGARPATTA CITY, HADAPSAR, | 28,064,836 | 26 May, 2021 | - | - | Open |
Others | Harrington Road, Chetpet, | 13,800,000 | 20 Jul, 2021 | - | - | Open |
Others | Bandra Kurla Complex, Bandra (E), | 16,992,000 | 19 Aug, 2021 | - | 26 Feb, 2024 | Closed |
Others | Bandra Kurla Complex, Bandra (E), | 75,000,000 | 19 Aug, 2021 | - | 17 Mar, 2023 | Closed |
SREI Equipment Finance Private Limited | 7,986,600 | 29 Mar, 2010 | - | 25 Aug, 2015 | Closed | |
Others | . | 28,288,000 | 02 Sep, 2017 | - | 22 Feb, 2023 | Closed |
Others | Hoskote Taluk | 30,992,700 | 28 Jun, 2018 | - | 21 Jul, 2021 | Closed |
Others | Sector 11,CBD Belapur, | 106,000,000 | 09 Jul, 2018 | - | 18 Nov, 2022 | Closed |
Others | . | 3,140,000 | 01 Nov, 2018 | - | 06 Feb, 2023 | Closed |
Others | Business Park, No.143, Dr. M.G.R.Road,Perungudi | 53,935,080 | 29 Apr, 2019 | - | 19 May, 2023 | Closed |
Others | NO. 2 N S C BOSE ROAD, PARRYS | 1,680,000 | 30 Aug, 2019 | - | 26 Oct, 2022 | Closed |
Others | CONTONMENT | 6,200,000 | 28 Sep, 2019 | - | 15 Oct, 2022 | Closed |
Others | . | 2,495,000 | 28 Sep, 2019 | - | 22 Nov, 2022 | Closed |
Others | . | 42,511,329 | 16 Oct, 2019 | - | 13 Feb, 2024 | Closed |
Others | MAGARPATTA CITY, HADAPSAR, | 22,302,000 | 01 Nov, 2019 | - | 04 Dec, 2023 | Closed |
Others | . | 2,025,000 | 19 Oct, 2019 | - | 22 Nov, 2022 | Closed |
Others | NO. 2 N S C BOSE ROAD, PARRYS | 1,480,000 | 24 Oct, 2019 | - | 29 Oct, 2022 | Closed |
Others | . | 16,992,000 | 17 Oct, 2019 | - | 13 Feb, 2024 | Closed |
Others | Old Padra Road | 46,350,360 | 29 Oct, 2019 | - | 09 Feb, 2024 | Closed |
Others | MAGARPATTA CITY, HADAPSAR, | 11,151,000 | 28 Nov, 2019 | - | 05 Dec, 2023 | Closed |
Others | Hoskote Taluk | 32,984,540 | 21 Nov, 2019 | - | 12 Dec, 2022 | Closed |
Others | Sector 11,CBD Belapur, | 63,600,000 | 30 Nov, 2019 | - | 02 Mar, 2023 | Closed |
Others | 18,000,000 | 27 Nov, 2019 | - | 22 Nov, 2022 | Closed | |
Others | 3,700,000 | 31 Dec, 2019 | - | 29 Oct, 2022 | Closed | |
Others | MAGARPATTA CITY, HADAPSAR, | 11,575,800 | 28 Jan, 2020 | - | 01 Feb, 2024 | Closed |
Others | . | 2,575,000 | 16 Jan, 2020 | - | 10 Feb, 2023 | Closed |
Others | . | 1,500,000 | 31 Jan, 2020 | - | 10 Feb, 2023 | Closed |
Others | 1,850,000 | 12 Feb, 2020 | - | 29 Oct, 2022 | Closed | |
Others | No.51, Rajiv Gandhi Salai, Sholinganallur,OMR | 8,064,000 | 18 Feb, 2020 | - | 23 Jan, 2024 | Closed |
Others | CONTONMENT | 93,000,000 | 28 Feb, 2020 | - | 02 Mar, 2024 | Closed |
Others | 7,350,000 | 27 Nov, 2019 | - | 05 Dec, 2022 | Closed | |
Others | MAGARPATTA CITY, HADAPSAR, | 11,575,800 | 04 Mar, 2020 | - | 12 Mar, 2024 | Closed |
Others | . | 2,800,000 | 24 Feb, 2020 | - | 10 Feb, 2023 | Closed |
Others | Hoskote Taluk | 54,764,235 | 21 Mar, 2020 | - | 30 May, 2023 | Closed |
